Espaciosa Bodega en Venta, ubicada en Condominio Industrial Taxisco, Km 67.5. Ciudad de Guatemala, Guatemala
ID del Anuncio: | 22333 |
Tipo: | Comprar |
Tipo de Propiedad: | Bodega |
Dirección: | Santa Rosa, Taxisco, Taxisco, Km 67.5 CA-2 a Taxisco, Escuintla |
Precio: | Precio a consultar |
Descripción: | CityMax Diamond es una inmobiliaria especializada en la venta de bodegas en condominios industriales, con un enfoque en la creación de parques industriales ideales para empresas que buscan una ubicación clave en Guatemala y Centroamérica. Nuestro parque industrial se encuentra en una ubicación estratégica en el tramo de la carretera que conecta México con el resto de Centroamérica, lo que lo convierte en un punto clave para el comercio en la región. En nuestras instalaciones, contamos con amplio estacionamiento para visitas, áreas verdes, infraestructura y calles para transporte pesado, garita de seguridad, helipuerto y un muro perimetral para garantizar la seguridad de las empresas que se instalan en nuestro parque. Además, ofrecemos una serie de servicios indispensables para las empresas, como energía con tarifa preferencial de gran usuario gracias a nuestra alianza con Comegsa, tratamiento de aguas residuales, fibra óptica para internet de alta velocidad y un pozo propio con agua abundante y plantas de tratamiento. En cuanto a las bodegas en venta, contamos con unidades de 600m², con 15 metros de frente por 40 metros de fondo y una altura de 6 metros al hombro y 7.5 metros al centro. Cada bodega cuenta con 2 baños y 2 duchas, y la cuota de mantenimiento mensual es de $134.40. En este momento, contamos con una bodega en venta por USD321,000, la cual actualmente está rentada. Para más información o agendar una visita, puedes contactarnos a través de WhatsApp, correo electrónico, teléfono o en nuestras redes sociales. ¡No pierdas la oportunidad de tener tu propia bodega en nuestro exclusivo parque industrial!
|
Número de habitaciones: | 1 |
Cuadrados totales: | 600 m2 |
Propietario del teléfono: | Por favor, inicie sesión en el sistema para ver la información |
Calculadora de Préstamo
Pago: USD
Pago en exceso: USD