Hermosa Casa en Venta | Valle Dorado, Zona 8 de Mixco SAN CRISTOBAL
| ID del Anuncio: | 21977 |
| Tipo: | Comprar |
| Tipo de Propiedad: | Casa |
| Dirección: | Guatemala, Mixco, Ciudad San Cristobal Valle Dorado, zona 8 |
| Precio: | 975 000 Q Venta |
| Descripción: | Mundo Inmobiliario se complace en presentar una magnífica oportunidad de inversión residencial en la exclusiva y cotizada zona de Valle Dorado, Zona 8 de Mixco. Esta propiedad es ideal para familias que buscan un entorno seguro, cómodo y con un potencial de crecimiento inigualable en el sector. La residencia destaca por combinar una distribución funcional y acogedora con un terreno excepcionalmente amplio, una característica sumamente valorada en el mercado actual. Características de la Propiedad: Área de construcción: $110\text{ m}^2$ distribuidos eficientemente para aprovechar cada espacio. Dormitorios: 3 habitaciones amplias con excelente iluminación. Baños: 2 baños completos con acabados de calidad. Estacionamiento: 2 parqueos privados que garantizan la seguridad de sus vehículos. Atractivo Principal: Terreno Excepcional Área total del terreno: $640\text{ m}^2$. Frente: $20\text{ metros}$ lineales. Potencial: Las dimensiones del terreno ofrecen un abanico de posibilidades de expansión, ya sea para ampliar la construcción de la vivienda, diseñar un extenso jardín, construir una pérgola o crear un área social independiente. Información Comercial: Precio de Venta: [Insertar Monto] + Impuestos Código de propiedad: CAV-120424 ¿Desea conocer el próximo hogar de su familia? No pierda la oportunidad de adquirir esta increíble vivienda en una de las ubicaciones con mayor demanda de Mixco. Para recibir más detalles o para coordinar una visita a la propiedad, comuníquese hoy mismo con nuestra agente autorizada: Asesora: Argentina Chacón Teléfono / WhatsApp: 3767-1737 Mundo Inmobiliario — Tu experto en bienes raíces. |
| Número de habitaciones: | 3 |
| Piso: | 1 |
| Propietario del teléfono: | Por favor, inicie sesión en el sistema para ver la información |
Calculadora de Préstamo
Pago: Q
Pago en exceso: Q

