Oficinas en alquiler en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso |
 | Alquilar | En alquiler espaciosa Oficina, la puedes ubicar en Zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala | Oficina | 0 m2 | 2 982 USD por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | Rento espaciosa oficina grande, la puedes ubicar en Zona 11, Ciudad de Guatemala | Oficina | 0 m2 | 40 000 Q por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | ¡Oportunidad Única para Tu Negocio en Zona 11 de Guatemala! Oficina/local en alquiler. | Oficina 3 cuartos | 44 m2 | 479 USD por mes | Pisos: 1 |
 | Alquilar | Mundo Inmobiliario RENTA OFICINA CÉNTRICA EN EDIFICIO CON PLURALIDAD DE NEGOCIOS Y SERVICIOS; Zona 11; 19.16 m2; 1 baño; 1 parqueo; iluminación y ventilación natural; seguridad 24 horas; locales comerciales; foodcourt; área de pérgola. Renta: Q6,042.75 | Oficina 1 cuartos | 19.16 m2 | 6 043 Q por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | Amplia oficina de 556 m2 en renta, se ubica en zona 11 | Oficina | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 |
 | Alquilar | Hermosa Oficina en alquiler, de 26.12 m2, ubicada en importante Edificio, de Zona 11, con 1 puesto de estacionamiento y 1 ambiente amplio, sin baño. | Oficina | 26.12 m2 | 608 USD por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | En alquiler preciosa Oficina, de 49.8 m2, ubicada en el nivel 8 del Edificio Distrito Miraflores, de Zona 11, con 2 puestos de estacionamiento (205 y 206) en sótano 4, pequeña recepción hecha de tabla yeso y baños para todas las oficinas. | Oficina | 49.8 m2 | 830 USD por mes | 8/0 |
 | Alquilar | Se renta conveniente oficina en el Distrito de Miraflores, Zona 11 | Oficina | 49 m2 | 6 575 $ por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | Se alquila oficina en la Zona 11. ACODI | Oficina | 51 m2 | 6 272 $ por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | SE RENTA OFICINA EN CENTRO EMPRESARIAL MONTE MARIA, CALZADA AGUILAR BATRES | Oficina | 45 m2 | 3 600 $ por mes | Pisos: 0 |
 | Alquilar | En renta oficinas en el distribuidor de Miraflores | Oficina | 23.41 m2 | 2 994 $ por mes | Pisos: 0 |
23530200651767016254161211431912354229318381186230