Terrenos en venta en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala
| | Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso |
 | Comprar | Amplio Terreno en venta, 651.52 m2. Ubicado en Las Charcas, Zona 11 en Ciudad de Guatemala, Guatemala | Terreno | 0 Ares | 529 800 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | En venta comodos Lotes, los ubicas en lotificacion Vista Cañada. Ciudad de Guatemala, zona 11 | Terreno | 200 Ares | Precio a consultar | Pisos: 0 |
 | Comprar | Terreno en Venta en el Prestigioso Condominio Mariscal, Zona 11, Ciudad de Guatemala | Terreno | 7.05 Ares | 554 950 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | ¡Tú Oportunidad en el Corazón de Guatemala! Amplio Terreno en Venta. | Terreno | 168.04 Ares | 14 000 000 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | ¡GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN! Zona 11 Mariscal GUATEMALA. Tenemos un TERRENO EN ESQUINA para VENTA, de 1,140 m2 (2,060 v2) listo para ser tuyo. Este espacio es ideal para desarrollo de bodegas o edificio de apartamentos. Precio: $1,751,000 | Terreno | 1.14 Ares | 1 751 000 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | Hermoso terreno en venta, de 1,140 m2 (2,060 v2), ubicado en la Colonia Mariscal, de Zona 11, presenta una disposición de esquina y cuenta con 1 casa de 6 ambientes, 7 puestos de estacionamiento y 1 baño. Ideal para desarrollo de apartamentos o bodegas. | Terreno | 11.4 Ares | 1 751 000 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | En venta atractivo Terreno, de 1768 m2 (2530.27 v2), frente 26 m y fondo 68 m, ubicado cerca de Miraflores y Distrito Miraflores, de Zona 11, con oficinas, apartamento de 1 habitación, baño, comedor-cocina y sala, 8 puestos de estacionamiento afuera y más | Terreno | 0 Ares | 2 150 500 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | Magnifico terreno en venta, ubicado en la Zona 11, Ciudad de Guatemala, cuenta con 2,096 m2 de extensión y tiene una topografía al frente plano y levemente inclinado al fondo | Terreno | 0 Ares | 384 616 USD Venta | Pisos: 0 |
 | Comprar | VENTA DE TERRENO COMERCIAL EN ZONA 11 | Terreno | 0 Ares | 230 000 $ Venta | Pisos: 0 |
2743521953186461850617918136691365412857632